| Trainee | Select Case Study | Score | Date Created | Date Updated | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayko Watanabe | MLW CS1 | 80 | June 3, 2023 | June 3, 2023 | View Details |
| Kayko Watanabe | YAK CS3 | 85 | June 29, 2023 | June 29, 2023 | View Details |
| Kayko Watanabe | YFaB1 CS2 | 88 | August 5, 2023 | August 5, 2023 | View Details |
| Kayko Watanabe | HAH CS4 | 82 | August 7, 2023 | August 18, 2023 | View Details |
| Kayko Watanabe | ELW CS5 | 97 | August 18, 2023 | August 18, 2023 | View Details |
| Kayko Watanabe | IRB CS6 | 100 | September 19, 2023 | September 19, 2023 | View Details |
| Kayko Watanabe | ALK CS7 | 100 | October 24, 2023 | October 24, 2023 | View Details |
| Kayko Watanabe | JPH CS8 | 100 | December 5, 2023 | December 5, 2023 | View Details |
| Kayko Watanabe | ELB CS9 | 100 | December 5, 2023 | December 5, 2023 | View Details |
| Kayko Watanabe | LIS CS10 | 98 | December 5, 2023 | December 5, 2023 | View Details |
| Kayko Watanabe | ELV CS11 | 86 | January 26, 2024 | January 26, 2024 | View Details |
| Kayko Watanabe | KKO CS12 | 100 | January 26, 2024 | January 26, 2024 | View Details |
| Brigitte Arle | KN101 | 84 | June 7, 2023 | July 27, 2023 | View Details |
| Brigitte Arle | ET102 | 87 | June 7, 2023 | June 7, 2023 | View Details |
| Brigitte Arle | JN106 | 93 | June 7, 2023 | June 7, 2023 | View Details |
| Brigitte Arle | JP104 | 93 | June 7, 2023 | June 7, 2023 | View Details |
| Brigitte Arle | JS105 | 91 | June 14, 2023 | June 14, 2023 | View Details |
| Brigitte Arle | SDS103 | 96 | June 19, 2023 | June 19, 2023 | View Details |
| Brigitte Arle | AJ111 | 93 | July 11, 2023 | July 11, 2023 | View Details |
| Brigitte Arle | LW107 | 93 | July 18, 2023 | July 18, 2023 | View Details |
| Brigitte Arle | GW109 | 94 | July 23, 2023 | July 23, 2023 | View Details |
| Brigitte Arle | GJ110 | 92 | July 27, 2023 | July 27, 2023 | View Details |
| Brigitte Arle | BLL | 99 | July 30, 2023 | July 30, 2023 | View Details |
| Brigitte Arle | HMG | 99 | July 30, 2023 | July 30, 2023 | View Details |
| Sam Student | A study of Joe Schmo | 71 | October 19, 2022 | October 19, 2022 | View Details |
| Trainee | Select Case Study | Score | Date Created | Date Updated | View |


